Jaar | Kampioenschap | Plaats | Afstand | Prestatie | |||||
2005 | Europese JeugdOlymische Spelen | Lignano (Italië) | 1500m | 6e plaats | |||||
2006 | Europabeker AC | Praag (Tsjechië) | 800m | 7e plaats | |||||
2006 | Gymnasiade (WK scholen) | Griekenland | 800m | 3e plaats | |||||
2007 | Europabeker AC | Odense (Denemarken) | 800m | 4e plaats | |||||
2007 | Europees Kampioenschap Junioren ( u20) | Hengelo (Nederland) | 800m | 10e plaats en 8ste tijd | |||||
2007 | Europees Kampioenschap Cross Junioren (u20) | Toro (Spanje) | 4000m | 32e en eerste Belgische | |||||
2008 | Europees Kampioenschap Cross Junioren (u20) | Brussel (België) | 4000m | 52e en 3e Belgische | |||||
2009 | Europabeker AC | Bergen (Noorwegen) | 1500m | 10e | |||||
2009 | Europees Kampioenschap Beloften (u23) | Kaunas (Litouwen) | 1500m | 4e | |||||
2010 | Europees Kampioenschap Alle Categorieën | Barcelona (Spanje) | 1500m | 18e | |||||
2011 | Europees Kampioenschap
Alle Categorieën Indoor |
Parijs ( Frankrijk) | 1500m | 6e | |||||
2011 | Europees Kampioenschap Beloften (u23) | Ostrava ( Tjechië) | 1500m | 9e |
Hey Lindsey!
‘k Heb net je boek gelezen. Niet in één ruk, maar voor een niet-boekenlezer toch in een gezapig tempo 😉 Enorm veel respect voor de moed en kracht die je telkens weer opbrengt! R.E.S.P.E.C.T.
Nu ikzelf ook terug in de lappenmand lig, heb ik de tijd om ook je blogs te lezen tussen 12/2014 en nu. Ik weet nu al dat mijn bewondering voor jou er enkel door zal toenemen…
Veel geluk en vreugde toegewenst aan jou en je familie!
Groetjes van een 47-jarige ex-atleet 400 sprint